本课程是吴大正《信号与线性系统分析》(第4版)精讲班,为了帮助参加研究生招生考试指定考研参考书目为吴大正《信号与线性系统分析》(第4版)的考生复习专业课,我们根据教材和名校考研真题的命题规律精心讲解教材章节内容。
【辅导内容】
(1)精讲教材核心考点。按照教材篇章结构,讲解教材的重难知识点。
(2)串讲名校考研真题。通过分析历年考研真题,梳理命题规律和特点,分析名校考研真题出题思路。
考虑到课时的需要以及相关知识点的难易程度,对于一些简单的、考试不易涉及的知识点,本课程不予以讲述或一带而过,故建议在学习本课程之前提前复习一遍教材。
目录
隐藏
说明:本课程共包括20个高清视频(共34课时)。
网授课程
吴大正《信号与线性系统分析》(第4版)网授精讲班【共34课时】
序号 名称 课时
1 第1章 信号与系统(1) 01:24:47
2 第1章 信号与系统(2) 01:22:59
3 第1章 信号与系统(3) 01:11:24
4 第1章 信号与系统(4) 00:45:33
5 第2章 连续系统的时域分析(1) 01:19:05
6 第2章 连续系统的时域分析(2) 01:19:16
7 第3章 离散系统的时域分析(1) 01:09:13
8 第3章 离散系统的时域分析(2) 01:04:41
9 第4章 傅立叶变换和系统的频域分析(1) 01:13:29
10 第4章 傅立叶变换和系统的频域分析(2) 01:18:05
11 第4章 傅立叶变换和系统的频域分析(3) 01:24:38
12 第4章 傅立叶变换和系统的频域分析(4) 01:25:36
13 第5章 连续系统的s域分析(1) 01:38:42
14 第5章 连续系统的s域分析(2) 01:18:52
15 第6章 离散系统的Z域分析(1) 01:26:42
16 第6章 离散系统的Z域分析(2) 01:21:03
17 第7章 系统函数(1) 01:04:16
18 第7章 系统函数(2) 00:53:58
19 第8章 系统的状态变量分析 01:39:13
20 考研重点总结 00:58:46
本课程是吴大正《信号与线性系统分析》(第4版)精讲班,为了帮助参加研究生招生考试指定考研参考书目为吴大正《信号与线性系统分析》(第4版)的考生复习专业课,我们根据教材和名校考研真题的命题规律精心讲解教材章节内容。
【辅导内容】
(1)精讲教材核心考点。按照教材篇章结构,讲解教材的重难知识点。
(2)串讲名校考研真题。通过分析历年考研真题,梳理命题规律和特点,分析名校考研真题出题思路。
考虑到课时的需要以及相关知识点的难易程度,对于一些简单的、考试不易涉及的知识点,本课程不予以讲述或一带而过,故建议在学习本课程之前提前复习一遍教材。
目录
隐藏
说明:本课程共包括20个高清视频(共34课时)。
网授课程
吴大正《信号与线性系统分析》(第4版)网授精讲班【共34课时】
序号 名称 课时
1 第1章 信号与系统(1) 01:24:47
2 第1章 信号与系统(2) 01:22:59
3 第1章 信号与系统(3) 01:11:24
4 第1章 信号与系统(4) 00:45:33
5 第2章 连续系统的时域分析(1) 01:19:05
6 第2章 连续系统的时域分析(2) 01:19:16
7 第3章 离散系统的时域分析(1) 01:09:13
8 第3章 离散系统的时域分析(2) 01:04:41
9 第4章 傅立叶变换和系统的频域分析(1) 01:13:29
10 第4章 傅立叶变换和系统的频域分析(2) 01:18:05
11 第4章 傅立叶变换和系统的频域分析(3) 01:24:38
12 第4章 傅立叶变换和系统的频域分析(4) 01:25:36
13 第5章 连续系统的s域分析(1) 01:38:42
14 第5章 连续系统的s域分析(2) 01:18:52
15 第6章 离散系统的Z域分析(1) 01:26:42
16 第6章 离散系统的Z域分析(2) 01:21:03
17 第7章 系统函数(1) 01:04:16
18 第7章 系统函数(2) 00:53:58
19 第8章 系统的状态变量分析 01:39:13
20 考研重点总结 00:58:46